化学工程与技术一级学科博士学位点2022年硕博连读研究生复试成绩公布如下:
化工组:
排序 | 姓名 | 学号 | 报考专业 | 复试总成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 |
1 | 赵梓江 | 2111901235 | 化学工程与技术 | 86.42 | 合格 |
2 | 马超凡 | 2112001133 | 化学工程与技术 | 85.25 | 合格 |
3 | 毛祺琪 | 2111901169 | 化学工程与技术 | 84.36 | 合格 |
4 | 贺佳辉 | 2112001331 | 化学工程与技术 | 84.24 | 合格 |
5 | 侯伟伟 | 2112001191 | 化学工程与技术 | 84.20 | 合格 |
6 | 李兴 | 2111901178 | 化学工程与技术 | 84.18 | 合格 |
7 | 刘伊妮 | 2111901375 | 化学工程与技术 | 84.16 | 合格 |
8 | 费浩天 | 2112001421 | 化学工程与技术 | 83.78 | 合格 |
9 | 周梦梦 | 2112001273 | 化学工程与技术 | 83.25 | 合格 |
10 | 李锦 | 2111901149 | 化学工程与技术 | 82.29 | 合格 |
11 | 余高阳 | 2112001054 | 化学工程与技术 | 82.23 | 合格 |
12 | 孙富丽 | 2112001064 | 化学工程与技术 | 81.62 | 合格 |
13 | 丁德博 | 2112001461 | 化学工程与技术 | 81.58 | 合格 |
14 | 余晨义 | 2112001039 | 化学工程与技术 | 81.31 | 合格 |
15 | 罗杰 | 2111901339 | 化学工程与技术 | 80.80 | 合格 |
16 | 王国梁 | 2112001150 | 化学工程与技术 | 79.89 | 合格 |
17 | 张蕾 | 2111901001 | 化学工程与技术 | 79.33 | 合格 |
18 | 姚宇洋 | 2112001444 | 化学工程与技术 | 79.27 | 合格 |
19 | 宁弘宇 | 2111901171 | 化学工程与技术 | 78.80 | 合格 |
20 | 魏抒豪 | 2111901127 | 化学工程与技术 | 78.78 | 合格 |
21 | 关健 | 2112001005 | 化学工程与技术 | 78.53 | 合格 |
22 | 刘威 | 2112001091 | 化学工程与技术 | 78.10 | 合格 |
23 | 戎强 | 2112001184 | 化学工程与技术 | 77.89 | 合格 |
24 | 刘懿宽 | 2112001246 | 化学工程与技术 | 77.27 | 合格 |
24 | 王雯馨 | 2112001090 | 化学工程与技术 | 77.27 | 合格 |
26 | 王子峰 | 2111901299 | 化学工程与技术 | 77.18 | 合格 |
27 | 吴峰伟 | 2111901061 | 化学工程与技术 | 76.89 | 合格 |
28 | 余帅军 | 2111901370 | 化学工程与技术 | 76.56 | 合格 |
29 | 钟章南 | 2112001048 | 化学工程与技术 | 76.40 | 合格 |
30 | 陈权 | 2111901091 | 化学工程与技术 | 76.02 | 合格 |
31 | 李灵童 | 2112001310 | 化学工程与技术 | 75.62 | 合格 |
32 | 王超杰 | 2111901115 | 化学工程与技术 | 75.56 | 合格 |
33 | 胡叶慧 | 2111901019 | 化学工程与技术 | 75.29 | 合格 |
34 | 毛煜华 | 2111901349 | 化学工程与技术 | 75.16 | 合格 |
35 | 张兴 | 2111901057 | 化学工程与技术 | 74.62 | 合格 |
36 | 刘文启 | 2111901151 | 化学工程与技术 | 74.62 | 合格 |
37 | 刘跃森 | 2111901225 | 化学工程与技术 | 73.93 | 合格 |
38 | 金辉 | 2112001077 | 化学工程与技术 | 72.58 | 合格 |
39 | 郑文静 | 2112001135 | 化学工程与技术 | 71.87 | 合格 |
40 | 陆南洋 | 2112001551 | 化学工程与技术 | 70.71 | 合格 |
41 | 凌青青 | 2111901013 | 化学工程与技术 | 69.00 | 合格 |
42 | 张智慧 | 2112001349 | 化学工程与技术 | 68.44 | 合格 |
43 | 桑志旻 | 2112001547 | 化学工程与技术 | 66.00 | 合格 |
44 | 白剑峰 | 2111901301 | 化学工程与技术 | - | - |
海洋组
排序 | 姓名 | 学号 | 报考专业 | 复试总成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 |
1 | 王文静 | 2111901156 | 化学工程与技术 | 88.8 | 合格 |
2 | 白艳 | 2112026086 | 化学工程与技术 | 87.6 | 合格 |
3 | 刘超 | 2112001198 | 化学工程与技术 | 87.4 | 合格 |
4 | 张凯 | 2111901188 | 化学工程与技术 | 84.6 | 合格 |
5 | 孙荣泽 | 2112001318 | 化学工程与技术 | 83.4 | 合格 |
6 | 王金双 | 2111926001 | 化学工程与技术 | 79.6 | 合格 |
7 | 杨梦雨 | 2112026028 | 化学工程与技术 | 78.8 | 合格 |
8 | 刘黎明 | 2111926011 | 化学工程与技术 | 78.4 | 合格 |
9 | 陈鑫璐 | 2111926009 | 化学工程与技术 | 77.4 | 合格 |
10 | 刘芳芝 | 2111901193 | 化学工程与技术 | 75.2 | 合格 |
11 | 霍会倩 | 2112001041 | 化学工程与技术 | 73.8 | 合格 |
12 | 竹琳 | 2112026044 | 化学工程与技术 | 73.6 | 合格 |
13 | 万佳康 | 2111901049 | 化学工程与技术 | / | / |
14 | 雷沛铮 | 2112001506 | 化学工程与技术 | / | / |