序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 备注 |
1 | 宾贻东 | 450722******156954 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
2 | 陈德银 | 330324******011198 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
3 | 陈方圆 | 330821******106026 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
4 | 陈祥 | 330326******066711 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
5 | 崔振 | 411481******144818 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
6 | 邓高琼 | 420528******154424 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
7 | 董玉萧 | 370783******016334 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
8 | 付俊杰 | 420881******230039 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
9 | 付琳慧 | 410822******161528 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
10 | 管煜伟 | 620103******141518 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
11 | 何立勇 | 330522******213734 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
12 | 胡雪梅 | 220721******174024 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
13 | 雷强 | 152502******291215 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
14 | 李安安 | 420881******250764 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
15 | 李红锦 | 410421******060028 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
16 | 李文博 | 622922******090538 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
17 | 李云 | 411524******028042 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
18 | 刘杰 | 342601******191215 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
19 | 刘小波 | 330881******073912 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
20 | 吕坤 | 370306******124719 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
21 | 吕书贞 | 410727******132344 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
22 | 欧阳宁宁 | 332528******272215 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
23 | 秦慧芳 | 412725******263043 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
24 | 任晓青 | 142322******017526 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
25 | 沈俊杰 | 339005******180055 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
26 | 宋施杨 | 210921******176114 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
27 | 孙杨 | 211322******158522 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
28 | 孙雨霆 | 210624******140040 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
29 | 孙媛媛 | 342224******171724 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
30 | 索霞 | 152629******142029 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
31 | 谈宾宾 | 330521******281010 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
32 | 谭卫 | 210623******017337 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
33 | 涂志强 | 342422******224315 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
34 | 王慈慈 | 330225******022874 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
35 | 王为 | 421002******274213 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
36 | 王艳妮 | 622826******193921 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
37 | 王震 | 320821******190155 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
38 | 王子峰 | 341223******175314 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
39 | 王子琪 | 341125******017425 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
40 | 吴峰伟 | 330501******131611 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
41 | 肖遥 | 411322******104212 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
42 | 谢开强 | 411481******261215 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
43 | 徐忠阳 | 330182******27411X | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
44 | 薛婷婷 | 141024******170026 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
45 | 杨丽华 | 622701******154387 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
46 | 杨睿哲 | 522527******062519 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
47 | 杨勇 | 330522******036110 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
48 | 余雷 | 420115******040939 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
49 | 余云丰 | 330281******283335 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
50 | 张瑞娜 | 410527******303428 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
51 | 章彦婧 | 342531******180246 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
52 | 赵一鸣 | 320522******187620 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 否 | |
53 | 朱爱云 | 320623******124547 | 必威betway中文版入口 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
联系人:郑明明
联系电话:0571-88320932
邮箱:hcyjs@zjut.edu.cn
公示时间:2022年3月4日-10日
2022年浙江工业大学普通招考博士研究生英语考核内容和要求以及时间安排详见
http://www.yz.zjut.edu.cn/details.asp?tid=7&id=926