一、检查日期:2022年4月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多(3次)、环境卫生问题(2次)、通风通道问题(1次)、管制类试剂未五双管理(11次)、未穿实验服(1次)、离岗(2次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 2-210 | 王建国 | 钢瓶未固定 | -4 | 4.1学生查 |
2 | 化学工艺 | 5-C620 | 韩亮 | 未穿实验服;没按规定双人双锁 | -10 | 4.8学生查 |
3 | 5-C506 | 许响生 | 管控类药品台帐没有填写 | -6 | 4.12老师查 | |
4 | 5-A608 | 翁建全 | 钢瓶未固定,管制药品未登记 | -10 | 4.12老师查 | |
5 | 5-C620 | 韩亮 | 管制药品未上锁,未登记 | -6 | 4.12老师查 | |
6 | 5-C615 | 陈立军 | 钢瓶未固定 | -4 | 4.12老师查 | |
7 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 管控类药品没有放进柜 | -6 | 4.8学生查 |
8 | 5-A306 | 胡军 | 无台帐,无双锁 | -6 | 4.12老师查 | |
9 | 5-A314 | 夏盛杰 | 无台帐 | -6 | 4.12老师查 | |
10 | 应用化学 | 5-A514 | 高云芳 | 管控类药品记录不规范,卫生脏乱 | -8 | 4.12老师查 |
11 | 5-A517 | 王连邦 | 所有台帐都没有 | -6 | 4.12老师查 | |
12 | 5-B502 | 褚有群 | 管控类药品没有双人双锁,台帐记录不规范 | -6 | 4.12老师查 | |
13 | 5-B504 | 徐颖华 | 家用冰箱放置食品存放在实验区域,台帐记录不规范 | -8 | 4.12老师查 | |
14 | 5-A403 | 潘再法 | 离岗 | -12 | 4.22学生查 | |
15 | 5-B501 | 褚有群 | 离岗 | -12 | 4.22学生查 | |
16 | 安全工程 | 5-A621 | 孙莉 | 消防通道堵塞 | -6 | 4.12老师查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!