一、检查日期:2022年5月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(7次)、环境卫生问题(9次)、学生休息区与实验台未区分隔断(1次)、管制类试剂未五双管理(2次)、未穿实验服(3次)、仪器室无人值守,也没有值日台账(3次)、插线板串接(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 2-103 | 周春晖 | 未穿实验服 | -4 | 5.6学生查 |
2 | 2-214 | 朱艺涵 | 硝酸未置于药品柜 | -6 | 5.6学生查 | |
3 | 2-206 | 魏中哲 | 门口杂物堆放 | -2 | 5.10教师查 | |
4 | 2-214 | 朱艺涵 | 垃圾太满未处理 | -2 | 5.10教师查 | |
5 | 2-223 | 张波 | 实验台上仪器设备、材料、工具等摆放零乱 | -3 | 5.10教师查 | |
6 | 2-103 | 周春晖 | 卫生差,没穿实验服 | -6 | 5.12督导组查 | |
7 | 2-302 | 李瑛 | 马弗炉腐蚀严重,生产日期不明,建议报废 | / | 5.12督导组查 | |
8 | 2-513/515 | 韩文锋 | 氢气、丙烷钢瓶的摆放位置与电阻炉挨得过近 | -4 | 5.12督导组查 | |
9 | 2-419/421 | 姚楠 | 存放过多钢瓶,且部分钢瓶未固定 | -4 | 5.12督导组查 | |
10 | 2-302 | 李瑛 | 氢气钢瓶不应放置在具有大量加热设备的房间中 | / | 5.12督导组查 | |
11 | 1-302 | 张群峰 | 仪器室无人值守,也没有值日台账 | -6 | 5.13学生查 | |
12 | 1-308 | 吕井辉 | 钢瓶未固定 | -4 | 5.13学生查 | |
13 | 1-302 | 张群峰 | 仪器室无人值守,也没有值日台账 | -6 | 5.20学生查 | |
14 | 1-302 | 张群峰 | 仪器室无人值守,也没有值日台账 | -6 | 5.27学生查 | |
15 | 1-501 | 朱艺涵 | 钢瓶未固定 | -4 | 5.27学生查 | |
16 | 应用化学 | 5-A514 | 高云芳 | 卫生差 | -2 | 5.10教师查 |
17 | 5-B501 | 褚有群 | 纸箱堆放多,钢瓶未固定 | -6 | 5.10教师查 | |
18 | 5-B504 | 徐颖华 | 卫生差 | -2 | 5.10教师查 | |
19 | 5-B506 | 童少平 | 钢瓶未固定 | -4 | 5.10教师查 | |
20 | 5-C409 | 车思莹 | 插线板串接 | -8 | 5.12督导组查 | |
21 | 化学工程 | 3-111 | 刘学军 | 管制类药品无台帐 | -6 | 5.10教师查 |
22 | 3-112 | 章连众 | 实验室卫生差,东西较乱 | -2 | 5.10教师查 | |
23 | 3-108 | 张智亮 | 学生休息区与实验台未区分隔断 | / | 5.12督导组查 | |
24 | 3-108 | 张智亮 | 实验室人员未穿实验服 | -4 | 5.12督导组查 | |
25 | 化学工艺 | 5-C616 | 李郁锦 | 卫生差 | -3 | 5.12督导组查 |
26 | 5-C616 | 李郁锦 | 将饮料瓶当试剂瓶使用 | -3 | 5.12督导组查 | |
27 | 安全工程 | 实训楼3号楼(安全工程培训教室) | 王睿 | A区3楼所有门无可视窗,且门只能向里打开 | / | 5.12督导组查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!