一、检查日期:2022年6月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(21次)、环境卫生问题(9次)、实验室无灭火箱(1次)、管制类试剂未五双管理(10次)、未穿实验服(3次)、未使用的设备插头未拔(4次)、插线板串接(1次)、通风柜未拉到最低位置(5次)、逃生通道遮挡或室内无逃生措施(3次)、普通冰箱放试剂(1次)、饮料瓶装试剂(1次)、破损玻璃仪器继续使用(1次)、存在电线裸露(1次)、通风系统坏了还在做醚类易燃溶剂实验(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 1-308 | 吕井辉 | 钢瓶未固定 | -4 | 6.2学生查 |
2 | 工业催化 | 1-301/303 | 吕井辉 | 卫生差 | -2 | 6.23教师查 |
3 | 工业催化 | 1-308 | 吕井辉 | 钢瓶不固定 | -4 | 6.23教师查 |
4 | 工业催化 | 1-503 | 朱艺涵 | 钢瓶不固定 | -4 | 6.23教师查 |
5 | 工业催化 | 2-111/113 | 崔国凯 | 通风柜未拉到最低位置 | -2 | 6.23教师查 |
6 | 工业催化 | 2-209 | 魏中哲 | 纸箱未处理 | -2 | 6.23教师查 |
7 | 工业催化 | 2-214 | 朱艺涵 | 通风柜未拉到最低位置,阳台堆放纸箱 | -4 | 6.23教师查 |
8 | 工业催化 | 2-221 | 唐华东 | 通风柜未拉到最低位置 | -2 | 6.23教师查 |
9 | 工业催化 | 2-506 | 卢春山 | 逃生通道遮挡 | -6 | 6.28督导组查 |
10 | 工业催化 | 2-512 | 韩文锋 | 卫生状况差 | -3 | 6.28督导组查 |
11 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 卫生状况差 | -3 | 6.28督导组查 |
12 | 工业催化 | 2-513/515 | 韩文锋 | 插线板串接,且放在地上 | -8 | 6.28督导组查 |
13 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 未使用的加热电器未拔插头 | -4 | 6.28督导组查 |
14 | 工业催化 | 1-304 | 卢春山 | 未穿实验服 | -4 | 6.28督导组查 |
15 | 工业催化 | 2-512 | 韩文锋 | 管制试剂未按五双管理 | -6 | 6.28督导组查 |
16 | 工业催化 | 2-304 | 宁文生 | 管制试剂未五双,钥匙插在上面,试剂柜不符合要求,和普通试剂混放 | -6 | 6.28督导组查 |
17 | 工业催化 | 2-219/221 | 唐华东 | 管制试剂和普通试剂混放,且未五双管理,存放管制柜不符合要求 | -6 | 6.28督导组查 |
18 | 工业催化 | 2-214 | 朱艺涵 | 管制试剂柜不符合要求,且和普通试剂混放 | -6 | 6.28督导组查 |
19 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 气瓶未固定或固定不规范 | -4 | 6.28督导组查 |
20 | 工业催化 | 2-505 | 王清涛 | 气瓶未固定或固定不规范 | -4 | 6.28督导组查 |
21 | 工业催化 | 2-513/515 | 韩文锋 | 气瓶未固定或固定不规范 | -4 | 6.28督导组查 |
22 | 工业催化 | 1-315 | 许孝良 | 钢瓶未贴标识牌 | / | 6.28督导组查 |
23 | 工业催化 | 2-513/515 | 韩文锋 | 钢瓶未贴标识牌 | / | 6.28督导组查 |
24 | 工业催化 | 1-501 | 朱艺涵 | 压力容器无责任人及状态标识 | / | 6.28督导组查 |
25 | 工业催化 | 2-305 | 李瑛 | 存放过多钢瓶 | -6 | 6.28督导组查 |
26 | 工业催化 | 2-513/515 | 韩文锋 | 存放过多钢瓶 | -6 | 6.28督导组查 |
27 | 工业催化 | 2-419/421 | 姚楠 | 总数19瓶,其中氢气5瓶,数量过多 | -6 | 6.28督导组查 |
28 | 工业催化 | 2-304 | 宁文生 | 有5瓶氢气及其他多瓶气体 | -6 | 6.28督导组查 |
29 | 工业催化 | 2-202 | 钟兴、田金树 | 25台加热设备,使用插排供电,同一房间放多个气瓶 | -6 | 6.28督导组查 |
30 | 工业催化 | 2-206/208 | 魏中哲 | 房间内存放了4瓶氢气,数量过多,氢气和压缩空气靠近放置 | -6 | 6.28督导组查 |
31 | 工业催化 | 2-507 | 林丽利 | 可燃气体过多(3瓶氢气,1瓶甲烷) | -6 | 6.28督导组查 |
32 | 工业催化 | 2-506 | 卢春山 | 破损玻璃仪器继续使用 | / | 6.28督导组查 |
33 | 化学 | 5-B604 | 董玉杰 | 实验室内置办公室无逃生措施 | / | 6.28督导组查 |
34 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 实验室桌上放置饮料瓶 | -3 | 6.28督导组查 |
35 | 化学 | 5-A312 | 陈爱民 | 存在电线裸露 | / | 6.28督导组查 |
36 | 化学 | 5-B605 | 盛卫坚 | 管制品盐酸未入双锁柜 | -6 | 6.28督导组查 |
37 | 化学 | 2-510 | 刘宗健 | 气瓶过多,共8个,其中4瓶氢气 | -6 | 6.28督导组查 |
38 | 化学工程 | 3-214/216 | 解庆龙 | 钢瓶不固定 | -4 | 6.17学生查 |
39 | 化学工程 | 1-413 | 沈江南 | 不穿实验服 | -4 | 6.23教师查 |
40 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 无灭火器箱 | / | 6.28督导组查 |
41 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 管制试剂未按五双管理 | -6 | 6.28督导组查 |
42 | 化学工程 | 3-211 | 卢美贞 | 管制试剂未按五双管理 | -6 | 6.28督导组查 |
43 | 化学工程 | 1-410 | 阮慧敏 | 氧气瓶和氢气瓶靠近放置 | -6 | 6.28督导组查 |
44 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 饮料瓶装试剂 | -3 | 6.28督导组查 |
45 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 普通冰箱放可燃液体 | -12 | 6.28督导组查 |
46 | 化学工艺 | 5-C516 | 许响生 | 钢瓶不固定 | -4 | 6.23教师查 |
47 | 化学工艺 | 5-C508 | 许响生 | 实验室内置办公室无逃生措施 | / | 6.28督导组查 |
48 | 化学工艺 | 5-A618 | 丁成荣 | 危化品双锁不符合要求 | -3 | 6.28督导组查 |
49 | 绿色化学 | 3-406 | 杜晓华 | 垃圾堆放太多 | -2 | 6.23教师查 |
50 | 绿色化学 | 3-408 | 王益锋 | 垃圾堆放太多,吹风机插头未拔 | -6 | 6.23教师查 |
51 | 绿色化学 | 3-410 | 娄绍杰 | 吹风机插头未拔 | -4 | 6.23教师查 |
52 | 绿色化学 | 3-411 | 娄绍杰 | 垃圾堆放太多 | -2 | 6.23教师查 |
53 | 绿色化学 | 3-506 | 夏爱宝 | 电吹风未拔 | -4 | 6.28督导组查 |
54 | 绿色化学 | 3-521 | 胡信全 | 通风系统坏了好几天,还在里面做醚类易燃溶剂实验 | -6 | 6.28督导组查 |
55 | 绿色化学 | 3-508 | 沈振陆 | 管制试剂未按五双管理 | -6 | 6.28督导组查 |
56 | 绿色化学 | 3-410 | 娄绍杰 | 管制试剂未按五双管理 | -6 | 6.28督导组查 |
57 | 应用化学 | 5-B501 | 褚有群 | 钢瓶不固定 | -4 | 6.17学生查 |
58 | 应用化学 | 5-C406 | 沈海民 | 不穿实验服 | -4 | 6.23教师查 |
59 | 应用化学 | 5-B504 | 徐颖华 | 通风柜未拉到最低位置 | -2 | 6.23教师查 |
60 | 应用化学 | 5-B508 | 毛信表 | 通风柜未拉到最低位置 | -2 | 6.23教师查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)自制溶液和试剂瓶上应贴好标签,防止出现试剂瓶盖开口放置的现象,废弃试剂应及时处理。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!