一、检查日期:2022年7月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(11次)、环境卫生问题(6次)、管制类试剂未五双管理(18次)、未穿实验服(14次)、未使用的设备插头未拔(6次)、插排放地上(1次)、通风柜未拉到最低位置(1次)、试剂瓶开口放置(1次)、易燃物品或危险品离火源或电源太近(1次)、没有自查值日台账(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.1学生查 |
2 | 工业催化 | 2-103 | 周春晖 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.1学生查 |
3 | 工业催化 | 2-205 | 钟兴 | 未穿实验服 | -4 | 7.1学生查 |
4 | 工业催化 | 2-214 | 朱艺涵 | 双锁未锁 | -6 | 7.12教师查 |
5 | 工业催化 | 2-219/221 | 唐华东 | 易燃易爆药品登记不规范、漏登记(氯仿、甲苯等) | -6 | 7.12教师查 |
6 | 工业催化 | 2-406 | 赵佳 | 许多小钢瓶未固定 | -4 | 7.12教师查 |
7 | 工业催化 | 2-409 | 江大好 | 吹风机插头未拔 | -4 | 7.12教师查 |
8 | 工业催化 | 2-212 | 朱艺涵 | 卫生状况差(垃圾未清理) | -3 | 7.12督导组查 |
9 | 工业催化 | 2-214 | 朱艺涵 | 卫生状况差(垃圾未清理) | -3 | 7.12督导组查 |
10 | 工业催化 | 2-301 | 李瑛 | 管制药品登记不规范 | -6 | 7.12督导组查 |
11 | 工业催化 | 2-409 | 江大好 | 管制药品管理不规范,置于一般试剂柜,并未上锁 | -6 | 7.12督导组查 |
12 | 工业催化 | 2-412 | 张群峰 | 管制药品双锁管理不规范,钥匙挂柜上;台账登记不规范,领用未及时登记(注意:当日无领用记录) | -6 | 7.12督导组查 |
13 | 工业催化 | 1-501 | 朱艺涵 | 未穿实验服 | -4 | 7.14学生查 |
14 | 工业催化 | 2-105 | 柯权力 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.14学生查 |
15 | 工业催化 | 2-310 | 许友 | 管制药品未放置药品柜中 | -6 | 7.14学生查 |
16 | 工业催化 | 2-405 | 倪珺 | 未穿实验服 | -4 | 7.14学生查 |
17 | 工业催化 | 2-406/408 | 赵佳 | 未穿实验服 | -4 | 7.14学生查 |
18 | 工业催化 | 2-412 | 张群峰 | 未穿实验服 | -4 | 7.14学生查 |
19 | 工业催化 | 2-413 | 马磊 | 管控药品没有双锁 | -6 | 7.14学生查 |
20 | 工业催化 | 2-414 | 许孝良 | 管制药品没有放到柜中 | -6 | 7.14学生查 |
21 | 工业催化 | 2-505 | 王清涛 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.14学生查 |
22 | 工业催化 | 2-310 | 许友 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.22学生查 |
23 | 工业催化 | 2-314 | 许友 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.22学生查 |
24 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.22学生查 |
25 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 没有自查值日台账 | -1 | 7.28学生查 |
26 | 化学 | 2-514 | 刘宗健 | 插排放地上,卫生差 | -10 | 7.12教师查 |
27 | 化学 | 5-A308 | 胡军 | 未穿实验服;丙酮等易制毒试剂未做台账,没有双人双锁保管 | -10 | 7.12教师查 |
28 | 化学 | 5-A312 | 陈爱民 | 易制毒试剂浓硫酸没有做台账;小钢瓶没有张贴标识牌,也没有固定 | -10 | 7.12教师查 |
29 | 化学 | 5-A624 | 刘运奎 | 危化品台账信息不全 | -6 | 7.12教师查 |
30 | 化学 | 5-A308/310 | 胡军 | 实验室桌上放置饮料瓶 | -3 | 7.12督导组查 |
31 | 化学 | 5-A622/624 | 刘运奎 | 实验服未穿 | -4 | 7.14学生查 |
32 | 化学工程 | 3-304 | 周猛飞 | 管控药品未上双锁单独管理 | -6 | 7.8学生查 |
33 | 化学工程 | 3-310 | 贠军贤 | 未穿实验服 | -4 | 7.22学生查 |
34 | 化学工艺 | 5-C601 | 贾义霞 | 未穿实验服 | -4 | 7.8学生查 |
35 | 化学工艺 | 5-B610 | 叶青 | 试剂瓶开口放置 | -3 | 7.8学生查 |
36 | 化学工艺 | 5-A614 | 丁成荣 | 桌面太乱 | -3 | 7.12教师查 |
37 | 化学工艺 | 5-C607 | 赵德明 | 未双锁(没锁上) | -6 | 7.12教师查 |
38 | 化学工艺 | 5-C620 | 韩亮 | 台账很久没有登记 | -6 | 7.12教师查 |
39 | 化学工艺 | 5-B610 | 叶青 | 实验服未穿 | -4 | 7.14学生查 |
40 | 化学工艺 | 5-A606 | 刘幸海 | 电吹风未拔 | -4 | 7.14学生查 |
41 | 化学工艺 | 5-C506/508 | 许响生 | 未穿实验服,电吹风未拔 | -8 | 7.22学生查 |
42 | 化学工艺 | 5-C503 | 许响生 | 电吹风未拔 | -4 | 7.22学生查 |
43 | 绿色化学 | 3-401 | 张睿 | 管控药品未上双锁单独管理 | -6 | 7.8学生查 |
44 | 绿色化学 | 3-413 | 戚锁锁 | 易燃物置烘箱上;试剂柜离热源太近 | -4 | 7.12督导组查 |
45 | 应用化学 | 5-A512 | 李维军 | 钢瓶未固定 | -4 | 7.8学生查 |
46 | 应用化学 | 5-A408 | 刘会君 | 未穿实验服 | -4 | 7.12教师查 |
47 | 应用化学 | 5-A416 | 赵峰鸣 | 通风柜未拉到最低位置 | -2 | 7.12教师查 |
48 | 应用化学 | 5-A422 | 沈海民 | 未穿实验服 | -4 | 7.12教师查 |
49 | 应用化学 | 5-C314 | 王连邦 | 管制药品登记存在问题:无库存量、领用人和使用人签字 | -6 | 7.12督导组查 |
50 | 应用化学 | 5-C412 | 李贵杰 | 危化品双锁不符合要求;管制药品登记存在问题 | -6 | 7.12督导组查 |
51 | 应用化学 | 5-C416 | 胡瑛 | 管制药品登记存在问题,如:领用500ml,使用量1ml,499ml去处? | -6 | 7.12督导组查 |
52 | 应用化学 | 5-C507 | 贾建洪 | 实验室桌上放置饮料瓶 | -3 | 7.12督导组查 |
53 | 应用化学 | 5-C309/311 | 张诚 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 7.22学生查 |
54 | 应用化学 | 5-B407 | 李祖光 | 未穿实验服 | -4 | 7.22学生查 |
55 | 应用化学 | 5-C409 | 车思莹 | 吹风机未拔插头 | -4 | 7.28学生查 |
56 | 应用化学 | 5-C412 | 李贵杰 | 吹风机未拔插头 | -4 | 7.28学生查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)自制溶液和试剂瓶上应贴好标签,防止出现试剂瓶盖开口放置的现象,废弃试剂应及时处理。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!