一、检查日期:2022年8月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(9次)、环境卫生问题(1次)、管制类试剂未五双管理(2次)、未穿实验服(10次)、未使用的设备插头未拔(7次)、插线板串接或过载(2次)、无值日台账(4次)、烘箱内放可燃物或可燃物品离烘箱太近(4次)、普通冰箱放试剂(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 1-315 | 许孝良 | 氢气钢瓶和空气钢瓶绑在一起 | -4 | 8.11学生查 |
2 | 工业催化 | 1-501 | 朱艺涵 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 8.11学生查 |
3 | 工业催化 | 2-102 | 朱秋莲 | 无马弗炉台账,烘箱无实时监控 | -6 | 8.11学生查 |
4 | 工业催化 | 2-301/303 | 李瑛 | 电吹风未拔插头 | -4 | 8.19学生查 |
5 | 工业催化 | 2-302 | 李瑛 | 加热设备值日台账未记录 | -6 | 8.19学生查 |
6 | 工业催化 | 2-306/308 | 李瑛 | 做实验未穿实验服 | -4 | 8.19学生查 |
7 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 钢瓶未固定,加热设备值日台账未记录 | -10 | 8.19学生查 |
8 | 工业催化 | 2-405 | 倪珺 | 钢瓶未固定 | -4 | 8.19学生查 |
9 | 工业催化 | 2-504 | 林丽利 | 钢瓶未固定 | -4 | 8.19学生查 |
10 | 工业催化 | 2-223 | 张波 | 电器插头未拔 | -4 | 8.19督导组查 |
11 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 不工作烘箱电源未拔 | -4 | 8.19督导组查 |
12 | 工业催化 | 2-419/421 | 姚楠 | 不工作烘箱电源未拔 | -4 | 8.19督导组查 |
13 | 工业催化 | 2-210 | 王建国 | 一插线板连接三台烘箱 | -8 | 8.19督导组查 |
14 | 工业催化 | 2-202 | 钟兴、田金树 | 大功率加热设备使用插线板,且一个插线板带两台 | -8 | 8.19督导组查 |
15 | 工业催化 | 2-401/403 | 丰枫 | 实验人员未穿防护服 | -4 | 8.19督导组查 |
16 | 工业催化 | 2-406/408 | 赵佳 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 8.19督导组查 |
17 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 8.19督导组查 |
18 | 工业催化 | 2-219 | 唐华东 | 烘箱中有易燃塑料制品或珍珠棉及亚克力等 | -4 | 8.19督导组查 |
19 | 工业催化 | 2-210 | 王建国 | 烘箱中有易燃塑料制品或珍珠棉及亚克力等 | -4 | 8.19督导组查 |
20 | 工业催化 | 2-315 | 许友 | 烘箱中有易燃塑料制品或珍珠棉及亚克力等,其中315室三个烘箱都有塑料制品且部分已经严重变形 | -4 | 8.19督导组查 |
21 | 工业催化 | 2-119 | 卢晗锋 | 烘箱贴着窗帘放置 | -4 | 8.19督导组查 |
22 | 安全工程 | 5-A617/619 | 汪磊 | 普通家用冰箱而不是防爆冰箱 | -12 | 8.5学生查 |
23 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 烘箱开着无人值守且无台账 | -6 | 8.5学生查 |
24 | 化学 | 5-A308/310 | 胡军 | 未穿实验服 | -4 | 8.11学生查 |
25 | 化学 | 5-A622/624 | 刘运奎 | 阳台实验室堆放杂物 | -3 | 8.19督导组查 |
26 | 化学工程 | 3-108 | 张智亮 | 不工作烘箱电源未拔 | -4 | 8.19督导组查 |
27 | 化学工程 | 3-205 | 王建黎 | 实验人员未穿防护服 | -4 | 8.19督导组查 |
28 | 化学工程 | 3-208 | 陆向红 | 实验人员未穿防护服 | -4 | 8.19督导组查 |
29 | 化学工艺 | 5-C506/508 | 许响生 | 吹风机未拔插头 | -4 | 8.11学生查 |
30 | 化学工艺 | 5-C606/608 | 贾义霞 | 实验人员未穿防护服 | -4 | 8.19督导组查 |
31 | 化学工艺 | 5-C506/508 | 许响生,戴玉玉 | 不穿实验服 | -4 | 8.26学生查 |
32 | 化学工艺 | 5-B610 | 叶青 | 实验时未穿实验服 | -4 | 8.26学生查 |
33 | 绿色化学 | 3-408 | 王益锋 | 未穿实验服 | -4 | 8.5学生查 |
34 | 绿色化学 | 3-507/509 | 罗书平 | 钢瓶未固定 | -4 | 8.5学生查 |
35 | 实验中心 | 4-A415 | 梁秋霞 | 不工作烘箱电源未拔 | -4 | 8.19督导组查 |
36 | 应用化学 | 5-C412 | 李贵杰 | 管制品未按要求摆放 | -6 | 8.11学生查 |
37 | 应用化学 | 5-B404 | 潘再法 | 危化品未双锁保管 | -6 | 8.19督导组查 |
38 | 应用化学 | 5-A518 | 王连邦 | 钢瓶未固定 | -4 | 8.26学生查 |
39 | 应用化学 | 5-A514 | 高云芳 | 称量药品未穿实验服 | -4 | 8.26学生查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)可燃物品要放置在远离加热设备的地方,烘箱内严禁烘可燃物品。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!