一、检查日期:2022年10月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(8次)、环境卫生问题(5次)、管制类试剂未五双管理(8次)、未穿实验服(2次)、未使用的设备插头未拔(4次)、插线板串接或过载(4次)、值日台账未及时记录(1次)、烘箱内放可燃物或可燃物品离烘箱太近(2次)、通电实验靠近水源并且电线接头裸露(1次)、离岗(5次)、实验室使用取暖器(1次)、办公桌上放实验设备和食物(1次)、可视窗遮挡(1次)、充电平衡车入楼(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 2-214 | 朱艺涵 | 存在气体钢瓶未固定现象 | -4 | 10.14学生查 |
2 | 工业催化 | 2-223 | 张波 | 存在气体钢瓶未固定现象 | -4 | 10.14学生查 |
3 | 工业催化 | 2-306/308 | 李瑛 | 存在气体钢瓶未固定现象 | -4 | 10.14学生查 |
4 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 加热设备值日台账未及时记录 | -1 | 10.14学生查 |
5 | 工业催化 | 1-301/303 | 吕井辉 | 插线板串接、未使用设备插头未拔 | -8 | 10.27督导组查 |
6 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 烘箱插头未拔 | -4 | 10.27督导组查 |
7 | 工业催化 | 2-202 | 钟兴、田金树 | 烘箱里有易燃纸物 | -4 | 10.27督导组查 |
8 | 工业催化 | 2-211 | 王建国 | 水槽里用通电设备,无标识,电线接头裸露,水总阀未关。 | -8 | 10.27督导组查 |
9 | 工业催化 | 2-223 | 张波 | 实验室使用取暖器 | -12 | 10.27督导组查 |
10 | 工业催化 | 2-302 | 李瑛 | 气瓶铁链缠绕在其他绳子上,一拉就松开了,未实际固定 | -4 | 10.27督导组查 |
11 | 工业催化 | 2-304 | 宁文生 | 实验服未穿 | -4 | 10.27督导组查 |
12 | 工业催化 | 2-305 | 李瑛 | 学生办公桌和实验室设备在一起,桌上有苹果蛋糕等食物 | -3 | 10.27督导组查 |
13 | 工业催化 | 2-314 | 许友 | 卫生较差 | -3 | 10.27督导组查 |
14 | 工业催化 | 2-404 | 赵佳 | 加热设备使用插线板,且一板多插 | -8 | 10.27督导组查 |
15 | 工业催化 | 2-404 | 赵佳 | 加热设备无人值守 | -6 | 10.27督导组查 |
16 | 工业催化 | 2-415/417 | 卢春山 | 烘箱内有塑料离心管等,且放在了最低层 | -4 | 10.27督导组查 |
17 | 工业催化 | 2-504 | 林丽利 | 300℃反应,无人值守 | -6 | 10.27督导组查 |
18 | 工业催化 | 2-507 | 林丽利 | 水热反应,无人值守 | -6 | 10.27督导组查 |
19 | 工业催化 | 3-302 |
| 充电平衡车入楼 | -2 | 10.27督导组查 |
20 | 工业催化 | 1-504 | 林丽利 | 加热无人值守 | -12 | 10.28学生查 |
21 | 工业催化 | 2-212 | 朱艺涵 | 管式炉无人看守 | -12 | 10.28学生查 |
22 | 化学 | 5-A314 | 夏盛杰 | 管制类药品登记不规范,与易燃易爆药品混放 | -6 | 10.25教师查 |
23 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
24 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟 | 管控类试剂未上锁 | -6 | 10.25教师查 |
25 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟 | 钢瓶未固定 | -4 | 10.28学生查 |
26 | 化学工艺 | 5-C506/508 | 许响生,戴玉玉 | 电吹风未拔 | -4 | 10.14学生查 |
27 | 化学工艺 | 5-C616 | 李郁锦 | 吹风机未拔,管制药品未放入试剂柜 | -10 | 10.14学生查 |
28 | 化学工艺 | 5-C506 | 许响生 | 卫生差 | -2 | 10.25教师查 |
29 | 化学工艺 | 5-A616 | 丁成荣 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
30 | 化学工艺 | 5-A618 | 丁成荣 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
31 | 绿色化学 | 3-402 | 夏爱宝 | 钢瓶未固定 | -4 | 10.27督导组查 |
32 | 绿色化学 | 3-408 | 王益锋 | 易燃气体乙烯钢瓶靠近插座 | -4 | 10.27督导组查 |
33 | 绿色化学 | 3-507/509 | 罗书平 | 钢瓶未固定 | -4 | 10.28学生查 |
34 | 实训中心 | 科教C104/C106(工训中心) | 蔡金法 | 可视窗遮挡 | / | 10.27督导组查 |
35 | 应用化学 | 5-A508 | 张诚 | 接线板接多个加热器 | -8 | 10.25教师查 |
36 | 应用化学 | 5-A514 | 高云芳 | 桌面脏乱 | -2 | 10.25教师查 |
37 | 应用化学 | 5-B501 | 徐颖华 | 接线板接多个设备 | -8 | 10.25教师查 |
38 | 应用化学 | 5-C406 | 沈海民 | 旋蒸废液未及时清理,异味重 | -2 | 10.27督导组查 |
39 | 应用化学 | 5-C409 | 沈海民 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
40 | 应用化学 | 5-C414 | 李贵杰 | 未穿实验服 | -4 | 10.27督导组查 |
41 | 应用化学 | 5-A517 | 沈超奇 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
42 | 应用化学 | 5-B503 | 褚有群 | 卫生状况差 | -3 | 10.27督导组查 |
43 | 应用化学 | 5-B506 | 童少平 | 管控类药品双锁不规范 | -6 | 10.27督导组查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)可燃物品要放置在远离加热设备的地方,烘箱内严禁烘可燃物品;
(7)做好实验室值班表,保证每天有学生在实验室,实验过程中严禁离岗。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!