实验室安全检查通报(2023年3月)
一、检查日期:2023年3月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(15次)、环境卫生问题(8次)、未使用的设备插头未拔(7次)、管制类试剂未五双管理(5次)、未穿实验服(4次)、食品或饮用水放在实验台(4次)、离岗(1次)、试剂未标注(1次)、观察窗遮挡(1次)、管式炉在通风柜中950度加热,通风柜很烫,缺少管堵(1次)、接线板多插(1次)、真空泵电机风扇无防护罩,裸露高速运转,易发生卷入事故(1次)、纸箱放在两个烘箱之间(1次)、使用破损玻璃烧杯(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 1-502 | 朱艺涵 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
2 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
3 | 工业催化 | 2-504 | 林丽利 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
4 | 工业催化 | 2-507 | 林丽利 | 吹风机未拔 | -4 | 3.3学生查 |
5 | 工业催化 | 2-114 | 崔国凯 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
6 | 工业催化 | 2-410 | 张群峰 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
7 | 工业催化 | 2-206/208 | 魏中哲 | 食品与化学品混放在实验台 | -2 | 3.2校督导组抽查 |
8 | 工业催化 | 2-212 | 朱艺涵 | 实验人员未穿实验服 | -4 | 3.2校督导组抽查 |
9 | 工业催化 | 2-301/303 | 李瑛 | 实验人员未穿实验服 | -3 | 3.2校督导组抽查 |
10 | 工业催化 | 2-306/308 | 李瑛 | 未使用手机充电设备没有从电源插线板上拔掉 | -4 | 3.2校督导组抽查 |
11 | 工业催化 | 2-406/408 | 赵佳 | 实验人员未穿实验服 | -4 | 3.2校督导组抽查 |
12 | 工业催化 | 2-406/408 | 赵佳 | 门上可视窗遮挡 | / | 3.2校督导组抽查 |
13 | 工业催化 | 2-513/515 | 韩文锋 | 食品带入实验室并置于实验台 | -3 | 3.2校督导组抽查 |
14 | 工业催化 | 1-302 | 张群峰 | 使用破损玻璃烧杯 | -2 | 3.22校督导组查 |
15 | 工业催化 | 1-305 | 赵佳 | 硝酸镍放普通无锁柜里 | -6 | 3.22校督导组查 |
16 | 工业催化 | 1-308 | 李正甲 | 电吹风未拔 | -4 | 3.22校督导组查 |
17 | 工业催化 | 1-317 | 张群峰 | 卫生差 | -3 | 3.22校督导组查 |
18 | 工业催化 | 2-306/308 | 李瑛 | 真空泵电机风扇无防护罩,裸露高速运转,易发生卷入事故 | -12 | 3.22校督导组查 |
19 | 工业催化 | 2-419/421 | 姚楠 | 水槽边烧杯存放未标注试剂 | -3 | 3.22校督导组查 |
20 | 工业催化 | 2-502 | 汪鑫 | 卫生差 | -3 | 3.22校督导组查 |
21 | 工业催化 | 2-505 | 王清涛 | 易制爆试剂和普通试剂放单锁玻璃柜 | -6 | 3.22校督导组查 |
22 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
23 | 化学工程 | 3-101 | 梁晓江 | 实验室物品堆放杂乱 | -3 | 3.31学生查 |
24 | 化学工程 | 3-109 | 韦一 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.31学生查 |
25 | 绿色化学 | 3-403 | 杜晓华 | 管制品未按规定放好 | -6 | 3.3学生查 |
26 | 绿色化学 | 3-507/509 | 罗书平 | 甲苯未放入试剂柜 | -6 | 3.10学生查 |
27 | 绿色化学 | 3-513 | 靳立群 | 存在气体钢瓶未固定现象 | -4 | 3.31学生查 |
28 | 绿色化学 | 3-403 | 杜晓华 | 离岗(加热) | -12 | 3.28教师查 |
29 | 应用化学 | 5-C309/311 | 张诚 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
30 | 应用化学 | 5-A517 | 沈超奇 | 吹风机插头未拔 | -4 | 3.3学生查 |
31 | 应用化学 | 5-A514 | 高云芳 | 卫生差 | -3 | 3.3学生查 |
32 | 应用化学 | 5-C510 | 贾建洪 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
33 | 应用化学 | 5-B504 | 徐颖华 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
34 | 应用化学 | 5-B508 | 施梅勤 | 电吹风插座未拔 | -4 | 3.22校督导组查 |
35 | 应用化学 | 5-B502 | 褚有群 | 管制药品未放入试剂柜 | -6 | 3.31学生查 |
36 | 化学工艺 | 5-C601 | 贾义霞 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
37 | 化学工艺 | 5-C606/608 | 贾义霞 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
38 | 化学工艺 | 5-C612 | 贾义霞 | 吹风机插头未拔 | -4 | 3.3学生查 |
39 | 化学工艺 | 5-A620 | 刘幸海 | 钢瓶未固定 | -4 | 3.3学生查 |
40 | 化学工艺 | 5-C503 | 许响生 | 气体钢瓶未固定 | -4 | 3.10学生查 |
41 | 化学工艺 | 5-A620 | 刘幸海 | 实验室台面放置饮用水 | -3 | 3.22校督导组查 |
42 | 化学工艺 | 5-C616 | 李郁锦 | 实验废弃物未及时清理 | -2 | 3.22校督导组查 |
43 | 化学工艺 | 5-C618 | 蔡志彬 | 实验废弃物未及时清理 | -2 | 3.22校督导组查 |
44 | 化学工艺 | 5-A620 | 刘幸海 | 接线板多插 | -8 | 3.28教师查 |
45 | 化学工艺 | 5-C607 | 赵德明 | 纸箱放在两个烘箱之间 | -12 | 3.28教师查 |
46 | 安全工程 | 5-A617 | 李振明 | 实验室台面放置饮用水 | -3 | 3.22校督导组查 |
47 | 安全工程 | 5-A617 | 李振明 | 管式炉在通风柜中950度加热,通风柜很烫,缺少管堵 | -4 | 3.28教师查 |
48 | 化学 | 5-B604 | 董玉杰 | 电吹风未拔 | -4 | 3.3学生查 |
49 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 未穿实验服、桌面卫生差 | -6 | 3.3学生查 |
50 | 化学 | 5-A624 | 刘运奎 | 实验废弃物未及时清理 | -2 | 3.22校督导组查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)做好实验室值班表,保证每天有学生在实验室,实验过程中严禁离岗。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!