实验室安全检查通报(2023年4月)
一、检查日期:2023年4月
二、存在问题及查出的次数:钢瓶未固定、钢瓶过多、钢瓶离热源太近(4次)、环境卫生问题(4次)、未使用的设备插头未拔(2次)、管制类试剂未五双管理(18次)、未穿实验服(5次)、可乐饮料等带入实验室(1次)、离岗(4次)、试剂未标注(7次)、烘箱中干燥塑料易燃件(1次)、高温警示标志问题未整改(1次)、插线板放地上(1次)、运行的干燥箱边上放置有机废液桶(1次)、管线乱拉,影响安全通道(1次)、使用破损玻璃器具(1次)。
现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任教师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 工业催化 | 2-205 | 钟兴 | 无人值守 | -12 | 4.7学生查 |
2 | 工业催化 | 2-314 | 许友 | 无人值守 | -12 | 4.7学生查 |
3 | 工业催化 | 1-305 | 赵佳 | 重铬酸钾放普通试剂柜,且标识不清 | -6 | 4.25校督导组查 |
4 | 工业催化 | 2-106/108 | 柯权力 | 试剂未贴标签 | -3 | 4.25校督导组查 |
5 | 工业催化 | 2-301/303 | 李瑛 | 试剂无标签 | -3 | 4.25校督导组查 |
6 | 工业催化 | 2-305 | 李瑛 | 小钢瓶未固定,大钢瓶固定不合理 | -4 | 4.25校督导组查 |
7 | 工业催化 | 2-113 | 崔国凯 | 无人值守 | -12 | 4.27教师查 |
8 | 工业催化 | 2-409 | 江大好 | 管制类化学品未登记 | -6 | 4.27教师查 |
9 | 工业催化 | 2-413 | 吕井辉 | 管制类化学品未登记 | -6 | 4.27教师查 |
10 | 工业催化 | 2-415/417 | 卢春山 | 管制类化学品不规范 | -6 | 4.27教师查 |
11 | 化学工程 | 3-102 | 梁晓江 | 高温警示标志问题未整改 | -12 | 4.25校督导组查 |
12 | 化学工程 | 3-102 | 梁晓江 | 卫生差 | -3 | 4.25校督导组查 |
13 | 化学工程 | 3-102 | 梁晓江 | 插线板放地上 | -8 | 4.25校督导组查 |
14 | 化学工程 | 3-208 | 陆向红 | 卫生差 | -3 | 4.25校督导组查 |
15 | 化学工程 | 3-215 | 解庆龙 | 试剂未贴标签 | -3 | 4.25校督导组查 |
16 | 化学工程 | 3-306 | 贠军贤 | 运行的干燥箱边上放置有机废液桶 | -12 | 4.25校督导组查 |
17 | 绿色化学 | 3-507/509 | 罗书平 | 强腐蚀性药品(氢氧化钾)摆放不规范 | -6 | 4.7学生查 |
18 | 绿色化学 | 3-514 | 孙楠 | 管制类药品(甲苯)摆放不规范 | -6 | 4.7学生查 |
19 | 绿色化学 | 3-517/519 | 靳立群 | 强腐蚀性药品(氢氧化钠)摆放不规范 | -6 | 4.7学生查 |
20 | 绿色化学 | 3-403 | 杜晓华 | 无人值守,管控类化学品存放不规范 | -18 | 4.27教师查 |
21 | 绿色化学 | 3-503 | 娄绍杰 | 管控类化学品存放不规范,无台账 | -6 | 4.27教师查 |
22 | 绿色化学 | 3-512 | 胡信全 | 管控类化学品存放不规范,无台账 | -6 | 4.27教师查 |
23 | 绿色化学 | 3-514 | 孙楠 | 管控类化学品存放不规范,无台账 | -6 | 4.27教师查 |
24 | 绿色化学 | 3-408 | 王益锋 | 使用饮料瓶装试剂 | -2 | 4.25校督导组查 |
25 | 绿色化学 | 3-414/416 | 夏爱宝 | 饮料瓶未撕标签和标注 | -3 | 4.25校督导组查 |
26 | 绿色化学 | 3-414/416 | 夏爱宝 | 使用破损玻璃器具 | -2 | 4.25校督导组查 |
27 | 绿色化学 | 3-507/509 | 罗书平 | 丙酮,盐酸放在通风柜里 | -6 | 4.25校督导组查 |
28 | 绿色化学 | 3-508 | 沈振陆 | 烘箱中干燥塑料易燃件 | -4 | 4.25校督导组查 |
29 | 应用化学 | 5-C417 | 李国华 | 钢瓶未固定 | -4 | 4.7学生查 |
30 | 应用化学 | 5-A422/424 | 沈海民 | 强腐蚀性药品(氢氧化钠)摆放不规范 | -6 | 4.21学生查 |
31 | 应用化学 | 5-A418/420 | 赵峰鸣 | 强腐蚀性药品(氢氧化钠)摆放不规范 | -6 | 4.21学生查 |
32 | 应用化学 | 5-B506 | 童少平 | 强腐蚀性药品(氢氧化钙)摆放不规范 | -6 | 4.21学生查 |
33 | 应用化学 | 5-B504 | 徐颖华 | 钢瓶未固定 | -4 | 4.21学生查 |
34 | 应用化学 | 5-B502 | 褚有群 | 强腐蚀性药品(氢氧化钠、氢氧化钾)摆放不规范 | -6 | 4.21学生查 |
35 | 应用化学 | 5-A405/407 | 潘再法 | 可乐饮料等带入实验室 | -3 | 4.11校督导组抽查 |
36 | 应用化学 | 5-C409 | 沈海民 | 进入实验室时不穿戴实验服 | -3 | 4.11校督导组抽查 |
37 | 应用化学 | 5-A520 | 沈超奇 | 正在使用的管式炉(温度约155度)无人值守。 | -6 | 4.11校督导组抽查 |
38 | 应用化学 | 5-C512 | 车思莹 | 进入实验室时不穿戴实验服 | -3 | 4.11校督导组抽查 |
39 | 应用化学 | 5-A418/420 | 赵峰鸣 | 进入实验室时未穿实验服 | -3 | 4.25校督导组查 |
40 | 应用化学 | 5-A516 | 高云芳 | 桌面杂乱 | -3 | 4.27教师查 |
41 | 化学工艺 | 5-C501 | 许响生 | 进入实验室时不穿戴实验服 | -3 | 4.11校督导组抽查 |
42 | 化学工艺 | 5-A606 | 刘幸海 | 使用完的电吹风未及时拔除电源插头 | -4 | 4.25校督导组查 |
43 | 化学工艺 | 5-A608 | 翁建全 | 管制类药品登记不规范 | -6 | 4.25校督导组查 |
44 | 化学工艺 | 5-A620 | 刘幸海 | 进入实验室时未穿实验服 | -3 | 4.25校督导组查 |
45 | 化学工艺 | 5-A618 | 吕井辉 | 管线乱拉,影响安全通道 | -3 | 4.25校督导组查 |
46 | 化学 | 5-A318 | 胡军 | 强腐蚀性药品摆放不规范 | -3 | 4.14学生查 |
47 | 化学 | 5-A316 | 汪晶 | 台面杂乱 | -3 | 4.14学生查 |
48 | 化学 | 5-A306 | 胡军 | 钢瓶未固定 | -4 | 4.14学生查 |
49 | 化学 | 5-A622/624 | 刘运奎 | 使用完的电吹风未及时拔除电源插头 | -4 | 4.11校督导组抽查 |
50 | 化学 | 5-A624 | 刘运奎 | 娃哈哈饮用水与试剂混放,无任何标记 | -3 | 4.25校督导组查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)做好实验室值班表,保证每天有学生在实验室,实验过程中严禁离岗。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!