一、检查日期:2024年5月
二、主要存在的问题及查出的次数
未用加热设备未拔插头(5次),试剂或试剂桶未标注或存放不当(7次)卫生问题(7次),管制类药品存放不规范(1次),消防安全问题(1次),未充电的手机充电器未拔插头(1次),插线板串接(1次)
序号 | 学科 | 实验室房间号 | 责任老师 | 存在问题 | 扣分 | 检查人员 |
1 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 未用加热设备未拔插头 | -4 | 5.22校督导检查 |
2 | 化学工程 | 1-419/421 | 孙志娟/杜明明 | 试剂或试剂桶未标注(无标签) | -3 | 5.22校督导检查 |
3 | 工业催化 | 1-401/403 | 卢春山 | 盐酸和浓硫酸直接放通风柜里未按五双管理 | -6 | 5.22校督导检查 |
4 | 工业催化 | 2-111/113 | 卢晗锋 | 未用加热设备未拔插头 | -4 | 5.22校督导检查 |
5 | 工业催化 | 2-215/217 | 朱艺涵 | 未用加热设备未拔插头 | -4 | 5.22校督导检查 |
6 | 工业催化 | 2-402 | 张群峰 | 大量烘箱房间未配灭火器 | -6 | 5.22校督导检查 |
7 | 化学工程 | 3-106 | 李育敏 | 卫生较差 | -3 | 5.22校督导检查 |
8 | 化学工程 | 3-106 | 李育敏 | 插线板串接 | -8 | 5.22校督导检查 |
9 | 化学工程 | 3-108 | 张智亮 | 试剂或试剂桶未标注(无标签) | -3 | 5.22校督导检查 |
10 | 化学工程 | 3-204 | 解庆龙 | 试剂或试剂桶未标注(无标签) | -3 | 5.22校督导检查 |
11 | 化学工程 | 3-211 | 刘学军 | 烘箱下放大桶有机废液,易燃 | -3 | 5.22校督导检查 |
12 | 绿色化学 | 3-410 | 娄绍杰 | 未用加热设备未拔插头 | -4 | 5.22校督导检查 |
13 | 绿色化学 | 3-406 | 杜晓华 | 未用加热设备未拔插头 | -4 | 5.22校督导检查 |
14 | 绿色化学 | 3-510 | 沈振陆 | 试剂或试剂桶未标注(无标签) | -3 | 5.22校督导检查 |
15 | 绿色化学 | 3-514 | 孙楠 | 试剂或试剂桶未标注(无标签) | -3 | 5.22校督导检查 |
16 | 化学 | 5-A311 | 胡军 | 水杯带入实验室 | -3 | 5.22校督导检查 |
17 | 化学工艺 | 5-A624 | 刘运奎 | 卫生较差 | -3 | 5.22校督导检查 |
18 | 应用化学 | 5-B404 | 潘再法 | 堆存大量纸箱 | -2 | 5.22校督导检查 |
19 | 应用化学 | 5-B407 | 李祖光 | 垃圾未及时清理 | -2 | 5.22校督导检查 |
20 | 化学 | 5-B601 | 金红卫 | 卫生较差 | -3 | 5.22校督导检查 |
21 | 化学 | 5-B602 | 周丙伟 | 实验服乱堆在通风橱 | -3 | 5.22校督导检查 |
22 | 应用化学 | 5-C416 | 胡瑛 | 试剂叠放 | -3 | 5.22校督导检查 |
23 | 工业催化 | 朝晖校区化工楼117 | 杨霞珍 | 未充电的手机充电器(有4只)没有从插座上拔下 | -4 | 5.22校督导检查 |
三、整改意见:
(1)实验室危化品要严格执行“五双”管理制度,管制类药品及时上锁,管控台账及时更新;
(2)实验人员进入实验室需要规范穿上实验服;
(3)钢瓶更换完及时做好固定,新添置钢瓶及时安装固定链条(小钢瓶也要做好固定),氢气瓶应远离电源、热源;
(4)实验人员要保持实验室环境整洁,值日人员要认真打扫卫生;
(5)使用完电吹风、电热枪等应及时拔除电源插头;
(6)做好实验室值班表,保证每天有学生在实验室,实验过程中严禁离岗。
请相关实验室引起重视,针对存在的安全问题立即进行整改,加强安全教育与管理!